成人免费xxxxx在线观看-中国国产野外1级毛片视频-中文字幕日产无码-亚洲乱码av一区二区-久久夜色撩人精品国产av

您好!歡迎訪問上海起發實驗試劑有限公司網站!
全國服務咨詢熱線:

15921799099

當前位置:首頁 > 資料下載 > graticulesoptics2023價格表-上海起發

graticulesoptics2023價格表-上海起發

發布時間:2023/1/29      點擊次數:718

graticulesoptics2023價格表-上海起發

 

 

 

Graticules Optics是英國一家成熟的精密微圖形產品設計師和制造商,專注于提供標準和定制解決方案,與客戶密切合作,以滿足客戶需求。Graticules Optics在各地向多種行業出口,包括光學顯微鏡、電子顯微鏡、計量學、國防、光子學、電光學、航空航天和儀器儀表等行業。Graticules Optics在提供玻璃、薄膜和金屬箔等材料上的光刻產品方面非常優秀,此外還有涂層、粘合、安裝和小型光學組件。

 

 

 

 

 

貨號 品名 規格 價格 品牌 貨期 價格來源
01B16201 Horizontal Micrometer Scale 10mm/0.1mm 16mm 942.44  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B19201 Horizontal Micrometer Scale 10mm/0.1mm 19mm 942.44  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B20201 Horizontal Micrometer Scale 10mm/0.1mm 20mm 942.44  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B20.4201 Horizontal Micrometer Scale 10mm/0.1mm 20.4mm 942.44  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B21201 Horizontal Micrometer Scale 10mm/0.1mm 21mm 942.44  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B23201 Horizontal Micrometer Scale 10mm/0.1mm 23mm 942.44  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B24201 Horizontal Micrometer Scale 10mm/0.1mm 24mm 1358.26  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B24.5201 Horizontal Micrometer Scale 10mm/0.1mm 24.5mm 1358.26  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B25201 Horizontal Micrometer Scale 10mm/0.1mm 25mm 1358.26  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B26201 Horizontal Micrometer Scale 10mm/0.1mm 26mm 1358.26  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B27201 Horizontal Micrometer Scale 10mm/0.1mm 27mm 1358.26  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B23320 Horizontal Micrometer Scale 20mm/0.1mm 23mm 1168.08  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B24320 Horizontal Micrometer Scale 20mm/0.1mm 24mm 1490.69  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B24.5320 Horizontal Micrometer Scale 20mm/0.1mm 24.5mm 1490.69  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B25320 Horizontal Micrometer Scale 20mm/0.1mm 25mm 1490.69  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B26320 Horizontal Micrometer Scale 20mm/0.1mm 26mm 1490.69  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B27320 Horizontal Micrometer Scale 20mm/0.1mm 27mm 1490.69  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B16202 Vertical Micrometer Scale 10mm/0.1mm 16mm 1060.54  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B19202 Vertical Micrometer Scale 10mm/0.1mm 19mm 1060.54  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B20202 Vertical Micrometer Scale 10mm/0.1mm 20mm 1060.54  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B20.4202 Vertical Micrometer Scale 10mm/0.1mm 20.4mm 1060.54  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B21202 Vertical Micrometer Scale 10mm/0.1mm 21mm 1060.54  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B23202 Vertical Micrometer Scale 10mm/0.1mm 23mm 1060.54  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B24202 Vertical Micrometer Scale 10mm/0.1mm 24mm 1528.51  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B24.5202 Vertical Micrometer Scale 10mm/0.1mm 24.5mm 1528.51  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B25202 Vertical Micrometer Scale 10mm/0.1mm 25mm 1528.51  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B26202 Vertical Micrometer Scale 10mm/0.1mm 26mm 1528.51  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B27202 Vertical Micrometer Scale 10mm/0.1mm 27mm 1528.51  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B16203 Horizontal Micrometer Scale 5mm/0.05mm 16mm 1060.54  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B19203 Horizontal Micrometer Scale 5mm/0.05mm 19mm 1060.54  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B20.4203 Horizontal Micrometer Scale 5mm/0.05mm 20.4mm 1060.54  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B21203 Horizontal Micrometer Scale 5mm/0.05mm 21mm 1060.54  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B23203 Horizontal Micrometer Scale 5mm/0.05mm 23mm 1060.54  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B24203 Horizontal Micrometer Scale 5mm/0.05mm 24mm 1528.51  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B24.5203 Horizontal Micrometer Scale 5mm/0.05mm 24.5mm 1528.51  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B25203 Horizontal Micrometer Scale 5mm/0.05mm 25mm 1528.51  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B26203 Horizontal Micrometer Scale 5mm/0.05mm 26mm 1528.51  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B27203 Horizontal Micrometer Scale 5mm/0.05mm 27mm 1528.51  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B16204 Horizontal Micrometer Scale 10mm/0.1mm with Crosslines 16mm 1060.54  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B19204 Horizontal Micrometer Scale 10mm/0.1mm with Crosslines 19mm 1060.54  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B20.4204 Horizontal Micrometer Scale 10mm/0.1mm with Crosslines 20.4mm 1060.54  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B21204 Horizontal Micrometer Scale 10mm/0.1mm with Crosslines 21mm 1060.54  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B23204 Horizontal Micrometer Scale 10mm/0.1mm with Crosslines 23mm 1060.54  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B24204 Horizontal Micrometer Scale 10mm/0.1mm with Crosslines 24mm 1528.51  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B24.5204 Horizontal Micrometer Scale 10mm/0.1mm with Crosslines 24.5mm 1528.51  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B25204 Horizontal Micrometer Scale 10mm/0.1mm with Crosslines 25mm 1528.51  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B26204 Horizontal Micrometer Scale 10mm/0.1mm with Crosslines 26mm 1528.51  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B27204 Horizontal Micrometer Scale 10mm/0.1mm with Crosslines 27mm 1528.51  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B16205 Horizontal Micrometer Scale 10mm/0.1mm with Crossline & 10mm Square 16mm 1060.54  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B19205 Horizontal Micrometer Scale 10mm/0.1mm with Crossline & 10mm Square 19mm 1060.54  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B20.4205 Horizontal Micrometer Scale 10mm/0.1mm with Crossline & 10mm Square 20.4mm 1060.54  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B21205 Horizontal Micrometer Scale 10mm/0.1mm with Crossline & 10mm Square 21mm 1060.54  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B23205 Horizontal Micrometer Scale 10mm/0.1mm with Crossline & 10mm Square 23mm 1060.54  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B24205 Horizontal Micrometer Scale 10mm/0.1mm with Crossline & 10mm Square 24mm 1528.51  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B24.5205 Horizontal Micrometer Scale 10mm/0.1mm with Crossline & 10mm Square 24.5mm 1528.51  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B25205 Horizontal Micrometer Scale 10mm/0.1mm with Crossline & 10mm Square 25mm 1528.51  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B26205 Horizontal Micrometer Scale 10mm/0.1mm with Crossline & 10mm Square 26mm 1528.51  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B27205 Horizontal Micrometer Scale 10mm/0.1mm with Crossline & 10mm Square 27mm 1528.51  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B16206 Crosslines, 0.015-0.020mm line width 16mm 919.38  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B19206 Crosslines, 0.015-0.020mm line width 19mm 919.38  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B20206 Crosslines, 0.015-0.020mm line width 20mm 919.38  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B20.4206 Crosslines, 0.015-0.020mm line width 20.4mm 919.38  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B21206 Crosslines, 0.015-0.020mm line width 21mm 919.38  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B23206 Crosslines, 0.015-0.020mm line width 23mm 919.38  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B24206 Crosslines, 0.015-0.020mm line width 24mm 1324.94  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B24.5206 Crosslines, 0.015-0.020mm line width 24.5mm 1324.94  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B25206 Crosslines, 0.015-0.020mm line width 25mm 1324.94  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B26206 Crosslines, 0.015-0.020mm line width 26mm 1324.94  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B27206 Crosslines, 0.015-0.020mm line width 27mm 1324.94  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B16207 Grid pattern, 0.5mm pitch, covers whole surface 16mm 1060.54  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B19207 Grid pattern, 0.5mm pitch, covers whole surface 19mm 1060.54  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B20.4207 Grid pattern, 0.5mm pitch, covers whole surface 20.4mm 1060.54  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B21207 Grid pattern, 0.5mm pitch, covers whole surface 21mm 1060.54  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B23207 Grid pattern, 0.5mm pitch, covers whole surface 23mm 1060.54  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B24207 Grid pattern, 0.5mm pitch, covers whole surface 24mm 1528.51  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B24.5207 Grid pattern, 0.5mm pitch, covers whole surface 24.5mm 1528.46  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B25207 Grid pattern, 0.5mm pitch, covers whole surface 25mm 1528.46  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B26207 Grid pattern, 0.5mm pitch, covers whole surface 26mm 1528.51  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B27207 Grid pattern, 0.5mm pitch, covers whole surface 27mm 1528.51  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B16208 Indexed Grid 10 x 10 grid, 0.5mm pitch, marked 1-10 & A-J 16mm 1060.54  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B19208 Indexed Grid 10 x 10 grid, 0.5mm pitch, marked 1-10 & A-J 19mm 1060.54  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B20.4208 Indexed Grid 10 x 10 grid, 0.5mm pitch, marked 1-10 & A-J 20.4mm 1060.54  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B21208 Indexed Grid 10 x 10 grid, 0.5mm pitch, marked 1-10 & A-J 21mm 1060.54  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B23208 Indexed Grid 10 x 10 grid, 0.5mm pitch, marked 1-10 & A-J 23mm 1060.54  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B24208 Indexed Grid 10 x 10 grid, 0.5mm pitch, marked 1-10 & A-J 24mm 1528.51  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B24.5208 Indexed Grid 10 x 10 grid, 0.5mm pitch, marked 1-10 & A-J 24.5mm 1528.46  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B25208 Indexed Grid 10 x 10 grid, 0.5mm pitch, marked 1-10 & A-J 25mm 1528.46  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B26208 Indexed Grid 10 x 10 grid, 0.5mm pitch, marked 1-10 & A-J 26mm 1528.51  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B27208 Indexed Grid 10 x 10 grid, 0.5mm pitch, marked 1-10 & A-J 27mm 1528.51  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B16209 Grid pattern, 1.0mm pitch, covers whole surface 16mm 1060.54  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B19209 Grid pattern, 1.0mm pitch, covers whole surface 19mm 1060.54  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B20.4209 Grid pattern, 1.0mm pitch, covers whole surface 20.4mm 1060.54  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B21209 Grid pattern, 1.0mm pitch, covers whole surface 21mm 1060.54  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B23209 Grid pattern, 1.0mm pitch, covers whole surface 23mm 1060.54  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B24209 Grid pattern, 1.0mm pitch, covers whole surface 24mm 1528.51  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B24.5209 Grid pattern, 1.0mm pitch, covers whole surface 24.5mm 1528.46  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B25209 Grid pattern, 1.0mm pitch, covers whole surface 25mm 1528.46  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B26209 Grid pattern, 1.0mm pitch, covers whole surface 26mm 1528.51  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B27209 Grid pattern, 1.0mm pitch, covers whole surface 27mm 1528.51  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B16210 Indexed Grid 10 x 10 grid, 1.0mm pitch, marked 1-10 & A-J 16mm 919.38  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B19210 Indexed Grid 10 x 10 grid, 1.0mm pitch, marked 1-10 & A-J 19mm 919.38  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B20.4210 Indexed Grid 10 x 10 grid, 1.0mm pitch, marked 1-10 & A-J 20.4mm 919.50  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B21210 Indexed Grid 10 x 10 grid, 1.0mm pitch, marked 1-10 & A-J 21mm 919.38  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B23210 Indexed Grid 10 x 10 grid, 1.0mm pitch, marked 1-10 & A-J 23mm 919.38  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B24210 Indexed Grid 10 x 10 grid, 1.0mm pitch, marked 1-10 & A-J 24mm 1324.94  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B24.5210 Indexed Grid 10 x 10 grid, 1.0mm pitch, marked 1-10 & A-J 24.5mm 1324.96  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B25210 Indexed Grid 10 x 10 grid, 1.0mm pitch, marked 1-10 & A-J 25mm 1324.96  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B26210 Indexed Grid 10 x 10 grid, 1.0mm pitch, marked 1-10 & A-J 26mm 1324.94  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B27210 Indexed Grid 10 x 10 grid, 1.0mm pitch, marked 1-10 & A-J 27mm 1324.94  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B16211 Chessboard pattern, 2.0mm squares, covers whole surface 16mm 2196.23  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B19211 Chessboard pattern, 2.0mm squares, covers whole surface 19mm 2196.23  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B20.4211 Chessboard pattern, 2.0mm squares, covers whole surface 20.4mm 2196.25  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B21211 Chessboard pattern, 2.0mm squares, covers whole surface 21mm 2196.23  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B23211 Chessboard pattern, 2.0mm squares, covers whole surface 23mm 2196.23  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B24211 Chessboard pattern, 2.0mm squares, covers whole surface 24mm 2575.95  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B24.5211 Chessboard pattern, 2.0mm squares, covers whole surface 24.5mm 2575.97  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B25211 Chessboard pattern, 2.0mm squares, covers whole surface 25mm 2575.97  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B26211 Chessboard pattern, 2.0mm squares, covers whole surface 26mm 2575.95  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B27211 Chessboard pattern, 2.0mm squares, covers whole surface 27mm 2575.95  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B16212 Crossed Micrometer Scales 10mm/0.1mm 16mm 1168.08  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B19212 Crossed Micrometer Scales 10mm/0.1mm 19mm 1168.08  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B20212 Crossed Micrometer Scales 10mm/0.1mm 20mm 1168.08  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B20.4212 Crossed Micrometer Scales 10mm/0.1mm 20.4mm 1168.03  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B21212 Crossed Micrometer Scales 10mm/0.1mm 21mm 1168.08  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B23212 Crossed Micrometer Scales 10mm/0.1mm 23mm 1168.08  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B24212 Crossed Micrometer Scales 10mm/0.1mm 24mm 1490.69  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B24.5212 Crossed Micrometer Scales 10mm/0.1mm 24.5mm 1490.71  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B25212 Crossed Micrometer Scales 10mm/0.1mm 25mm 1490.71  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B26212 Crossed Micrometer Scales 10mm/0.1mm 26mm 1490.69  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B27212 Crossed Micrometer Scales 10mm/0.1mm 27mm 1490.69  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B16213 Crossed Micrometer Scales 5mm/0.05mm 16mm 1168.08  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B19213 Crossed Micrometer Scales 5mm/0.05mm 19mm 1168.08  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B20.4213 Crossed Micrometer Scales 5mm/0.05mm 20.4mm 1168.03  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B21213 Crossed Micrometer Scales 5mm/0.05mm 21mm 1168.08  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B23213 Crossed Micrometer Scales 5mm/0.05mm 23mm 1168.08  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B24213 Crossed Micrometer Scales 5mm/0.05mm 24mm 1490.69  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B24.5213 Crossed Micrometer Scales 5mm/0.05mm 24.5mm 1490.71  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B25213 Crossed Micrometer Scales 5mm/0.05mm 25mm 1490.71  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B26213 Crossed Micrometer Scales 5mm/0.05mm 26mm 1490.69  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B27213 Crossed Micrometer Scales 5mm/0.05mm 27mm 1490.69  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B16241 Gauge Pairs 16mm 1060.54  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B19241 Gauge Pairs 19mm 1060.54  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B20.4241 Gauge Pairs 20.4mm 1060.54  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B21241 Gauge Pairs 21mm 1060.54  graticulesoptics 4-5周 上海起發
01B23241 Gauge Pairs 23mm 1060.54  graticulesoptics 4-5周 上海起發

 

關鍵詞:graticulesoptics;graticulesoptics授權代理;CH-10;Bag Access Spike Clave®;graticulesoptics CH-10

 

 

 

 

 


文件下載    
上海起發實驗試劑有限公司
地址:上海浦東川沙鎮川沙路6619號上海起發實驗試劑有限公司
郵箱:xs1@78bio.com
傳真:021-50724961
關注我們
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息:
歡迎您關注我們的微信公眾號
了解更多信息